Adresse | Frydenhøjparken 23 - 253 (CVR: 26 86 30 58) |
Kommune | Hvidovre |
Bebyggelsesform | Rækkehuse. Oversigt over bebyggelsen |
Antal rum | 1 - 5 |
Husleje | Huslejen afhænger af boligtypen. Udgifter til levering af Hybridnettets signaler til Radio- og TV-modtagelse, samt Copy-Dan opkræves særskilt af TeleDanmark Kabel-TV. |
Indskud | Fra ca. kr. 12.100 til kr. 26.500 afhængig af boligtypen. |
Størrelse | Varierer fra 53 kvm. til 116 kvm. alt efter antal rum. |
Antal boliger | 114 boliger samt 12 Hybler. Alle rækkehuse har egen have. |
Husdyr | Det er tilladt at holde hund eller kat. |
Opført | Sept.1976 - Dec. 1977. [Billedserie] |
Skole- og Institutionsforhold | Daginstitutioner, skoler og et gymnasium ligger inden for kort afstand. Der er mange legepladser i området. |
Fritid og Fællesfaciliteter | Nærliggende idrætscenter med svømme-, skøjte-, og boldhal. Dag- og aftenskole, edb-værksted, bibliotek, kirke, m.v. ligger inden for kort afstand af området. |
Indkøbsmuligheder | Der er et lokalt forretningscenter (Friheden) med supermarked og dagligvarebutikker samt lægecenter og tandlæge. Med S-tog fra Avedøre Station er der kun 10 - 15 minutter til de store indkøbscentre i Ishøj og Hundige. |
Transport | S-tog til København og Køge hvert 10. minut. Det tager ca. 12 minutter til Københavns Hovedbanegård. |
Henvendelse / Opskrivning |
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til UBSBolig. Du kan også sende en mail til info@frydenhojparken.dk
Hvis du vil opskrives til en bolig kan du gøre det [her].
|
Bemærk!! | Hvidovre Kommune skal godkende indflyttere til lejligheder i Frydenhøjparken. |